Modulatore di intensità Rof modulatore a film sottile di niobato di litio modulatore TFLN 40G
Caratteristica
Larghezza di banda elevata, basse perdite, bassa tensione di pilotaggio, dimensioni ridotte, elevata stabilità
Campo
Comunicazione ottica ad alta velocità, fotonica a microonde, radar, ecc.
Parametro
| Parametro | Sym | indicatore | Unità |
| lunghezza d'onda di lavoro | λ | 1530~1565 | nm |
| Perdita di inserzione ottica | IL | ≤ 5,5 (Tipico 4,5) | dB |
| rapporto di estinzione | ER | ≥ 25 | dB |
| perdita di ritorno ottico | RL | ≤ -30 | dB |
| potenza ottica massima in ingresso | Pin | ≤ 200 | mW |
| Larghezza di banda della modulazione elettro-ottica (3 dB, da 2 GHz) | BW | ≥ 40 | GHz |
| Tensione a semionda RF a 50 kHz | Vπ | ≤ 3,5 | V |
| riflessione RF | S11 | ≤ -10 | dB |
| Potenza massima di ingresso RF | Sin | ≤ 25 | dBm |
| potenza a semionda di polarizzazione termica | Pπ | 50 | mW |
| tensione di polarizzazione termica | Ustufa | < 8 | V |
| Temperatura di esercizio | TO | -55~85 | °C |
| Temperatura di conservazione | TS | -55~85 | °C |
Informazioni sull'ordine
| Sym | Ddescrizione | Parametro opzionale |
| λ | lunghezza d'onda di lavoro | C (~1550 nm)ItalianoO (~1310 nm) |
| BW | Larghezza di banda a 3 dB | 40 (40 GHz) |
| PD | Monitoraggio della malattia di Parkinson | 1 (integrato), 0 (non integrato) |
| IF | Fibra ottica di ingresso | P (fibra a mantenimento di polarizzazione) |
| OF | Fibra ottica in uscita | P (fibra a mantenimento di polarizzazione), S (fibra monomodale standard) |
| S | tensione di mezza onda | Standard S |
Definizione delle dimensioni e del pin del pacchetto
Pin definizione:
| Stitch | Funzione |
| RF | Ingresso RF, connettore femmina da 1,85 mm |
| A | Elettrodo di polarizzazione termostatica (positivo e negativo) |
| B | elettrodo di polarizzazione termostatica |
| C | elettrodo di polarizzazione per regolazione termica di riserva |
| D | elettrodo di polarizzazione per regolazione termica di riserva |
Rofea Optoelectronics offre una linea di prodotti che comprende modulatori elettro-ottici commerciali, modulatori di fase, modulatori di intensità, fotorivelatori, sorgenti luminose laser, laser DFB, amplificatori ottici, EDFA, laser SLD, modulazione QPSK, laser a impulsi, fotorivelatori, fotorivelatori bilanciati, driver laser, amplificatori a fibra ottica, misuratori di potenza ottica, laser a banda larga, laser sintonizzabili, rivelatori ottici, driver per diodi laser e amplificatori a fibra. Forniamo inoltre numerosi modulatori speciali personalizzabili, come modulatori di fase array 1*4, modulatori a Vpi ultra-basso e modulatori con rapporto di estinzione ultra-alto, utilizzati principalmente in università e istituti.
Ci auguriamo che i nostri prodotti vi siano utili per la vostra ricerca.







